Wohnungsübersicht
Geschoss | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche netto [m2] | Balkon, Terasse und Garten | Status | Mietpreis ohne NK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. OG | 101 | 3.5 | 94 | - | verm. | |
1. OG Blick Richtung Tobelbach | 102 | 2.5 | 70 | 11.4 | frei | 1750 CHF |
1. OG | 103 | 3.5 | 95 | - | verm. | |
1. OG / 2. OG (Haus in Haus) | 104 | 3.5 | 121 | ca. 150 | frei | 2850 CHF |
2. OG Mythenblick | 201 | 3.5 | 95 | 12.6 | frei | 2030 CHF |
2. OG Blick auf Tobelbach | 202 | 2.5 | 70 | 11.4 | frei | 1690 CHF |
2. OG Dorfblick | 203 | 3.5 | 94 | 13.8 | frei | 1980 CHF |
3. OG Mythenblick | 301 | 3.5 | 95 | 12.6 | frei | 2080 CHF |
3. OG Blick auf Tobelbach | 302 | 2.5 | 70 | 11.4 | frei | 1750 CHF |
3. OG Dorfblick mit Seesicht | 303 | 3.5 | 94 | 83.3 | frei | 2800 CHF |
4. OG | Attika | 4.5 | - | - | verm. | - |
Die Nebenkosten inklusive Strom werden ca. 10%- 15% betragen.
Für jede Wohnung werden Strom, Heizung, Kalt- und Warmwasser separat verrechnet.
Garage- und Kellergeschoss
Parklplätze in der Einstellhalle können für 150 CHF gemietet werden.
Elektroladestationen sind auf allen Parkplätzen auf der Südseite vorbereitet (PP 8 – 17). Preismodell wird nach Bedarf festgelegt.
